產品規格
| TFT 表示タイプ | 画面サイズ | 画素数 | 備註 | 輝度 | タッチパネル | I/F | 動作温度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TN | 2.4" | 240×320 | UMNH-8793MD-4T | 450 | x | MPU | -20℃ ~ 70℃ | |
| TN | 2.4" | 240×320 | UMNH-8793MD-5T(REVT) | 4T+ RTP | 350 | RTP | MPU | -20℃ ~ 70℃ |
| TN | 2.4" | 240×320 | UMNH-8793MD-6T | 4T+O-Film | 230 | RTP | x | -20℃ ~ 70℃ |
| TN | 2.4" | 240×320 | UMNH-8793MD-7T | 4T+MR Film | 250 | RTP | MPU | -20℃ ~ 70℃ |
| TN | 2.4" | 240×320 | UMNH-8793MD-8T(REV2) | 4T+GG type CTP(ILI2117a) | 260 | CTP | MPU | -20℃ ~ 70℃ |




